Bilan
Au 31 décembre
| 2010 | 2009 | |||
| ACTIF | ||||
| À court terme | ||||
| Encaisse et quasi-espèces | 1,182,640 | $ | $1,006,644 | $ |
| Placements à court terme | 1,000,000 | – | ||
| Comptes débiteurs | 160,325 | 118,549 | ||
| Partie à court terme d’effets à recevoir | 222,523 | 213,338 | ||
| Fournitures de programme retenues à des fins de vente | 51,740 | 100,268 | ||
| Charges payées d'avance | 30,142 | 72,777 | ||
| 2,647,370 | 1,511,576 | |||
| Placements à long terme, à leur valeur marchande | 13,130,410 | 12,563,876 | ||
| Effets à recevoir | 1,582,160 | 1,805,434 | ||
| Immobilisations, nettes | 106,547 | 144,405 | ||
| Autres actifs à long terme | 155,773 | – | ||
| 17,622,260 | $ | 16,025,291 | $ | |
| PASSIF ET ACTIF NET | ||||
| À court terme | ||||
| Comptes créditeurs et charges à payer | 938,689 | $ | 532,561 | $ |
| 938,689 | 532,561 | |||
| Apports reportés | 274,325 | 165,868 | ||
| 1,213,014 | 698,429 | |||
| Actif net | ||||
| Dotation | 13,787,528 | 12,620,642 | ||
| Actif restreint par le conseil | 2,467,122 | 2,525,930 | ||
| Actif non restreint | 154,596 | 180,290 | ||
| 16,409,246 | 15,326,862 | |||
| 17,622,260 | $ | 16,025,291 | $ |
Ces données sont tirées des états financiers vérifiés complets, fournis sur demande.
Cliquez ici pour télécharger la version PDF Cliquez ici pour télécharger le rapport annuel