États des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 décembre
| 2010 | 2009 | |||
| REVENUS | ||||
| Cotisations | 5,538,909 | $ | 5,168,376 | $ |
| Revenus gouvernementaux | 356,104 | 474,425 | ||
| Vente de fournitures de programme | 328,383 | 275,609 | ||
| Congrès et programmes de formation nationaux | 149,400 | 569,810 | ||
| Divers | 131,469 | 312,284 | ||
| Allocations aux Centres de ressources de gestion du YMCA | 1,132,327 | 1,101,624 | ||
| Subventions gouvernementales et d'autres sources | 1,024,598 | 883,490 | ||
| 8,661,190 | 8,785,618 | |||
| DÉPENSES | ||||
| Salaires et avantages des employés | 2,110,820 | 1,665,270 | ||
| Achat de services | 1,242,343 | 1,083,014 | ||
| Déplacements et réunions | 1,173,024 | 972,538 | ||
| Ententes avec les associations responsables de programmes et autres associations |
678,474 | 1,151,071 | ||
| Soutien aux Centres de ressources de gestion du YMCA | 365,301 | 359,150 | ||
| Communications | 332,055 | 1,261,990 | ||
| Coût de fournitures de programme vendues | 254,801 | 215,884 | ||
| Services mondiaux du YMCA | 233,135 | 250,026 | ||
| Location | 116,787 | 114,185 | ||
| Services professionnels et assurances | 115,637 | 117,235 | ||
| Affiliations | 90,305 | 70,181 | ||
| Frais de bureau | 87,384 | 65,391 | ||
| Amortissement sur les immobilisations | 43,908 | 30,676 | ||
| Perte sur l’aliénation d’immobilisations | 15,735 | – | ||
| Divers | 58,754 | 92,649 | ||
| Allocations aux Centres de ressources de gestion du YMCA | 1,132,327 | 1,101,624 | ||
| Subventions distribuées | 1,024,598 | 883,490 | ||
| 9,075,388 | 9,434,374 | |||
| Déficit des revenus sur les dépenses avant ce qui suit : | (414,198) | (648,756) | ||
| Legs | – | 46,493 | ||
| Revenus de placement | 1,010,846 | 1,414,910 | ||
| Revenus en intérêt sur effets à recevoir | 80,099 | 88,936 | ||
| Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice | 676,747 | 901,583 | ||
| Virements inter-fonds | (702,441) | (794,794) | ||
| (Baisse) hausse du solde du fonds sans restriction | (25,694) | $ | 106,789 | $ |
| Solde d'ouverture du fonds sans restriction | 180,290 | $ | 73,501 | $ |
| Solde de clôture du fonds sans restriction | 154,596 | $ | 180,290 | $ |
Ces données sont tirées des états financiers vérifiés complets, fournis sur demande.
Cliquez ici pour télécharger la version PDF Cliquez ici pour télécharger le rapport annuel